Características Técnicas:
Potência | : | 0.12 up to 450 kW |
Polos | : | II up to VIII |
Carcaça | : | 63 up to 355A/B |
Tensão | : | 220-240/380-415 // 460 V (up to frame 100L) |
380-415/660-690 // 460 V (frames 112 and above) | ||
Frequência | : | 50 or 60 Hz |
Área Classificada | : | Zone 2 – Gas Group IIA and IIB and IIC |
Classe de Temperatura | : | Zone 22 – Dust Groups IIIA and IIIB |
Marcação de Certificação | : | Ex ec IIC T3 Gc / Ex tc IIIB T125 ˚ C Dc |
Sistema de Refrigeração | : | IC411 – Totally Enclose Fan Cooled (TEFC) |
Grau de Proteção | : | IP55 |
Classe de Isolamento | : | F |
Elevação de Temperatura | : | B (80K) |
Temperatura Ambiente | : | -20˚ C to +40˚ C at 1000 m.a.s.l. |
Frame Material | : | Cast iron |
Thermal Grau de Proteção | : | Thermistor PTC 140˚ C (Dust) and Thermistor PTC 155˚ C (Gas) |
Painting Plan | : | 205P (C4 according to ISO 12944) |
Cor de Acabamento | : | RAL 5009 |
Norma | : | IEC / NEMA |
Local de Fabricação | : | WEG Motores (Brazil) |
Certificação | ||
ATEX & IECEx certification | ||
Erro: Formulário de contato não encontrado.

