Karakteristik Teknis:
Daya Output | : | 0.12 up to 450 kW |
Kutub | : | II up to VIII |
Frame | : | 63 up to 355A/B |
Tegangan | : | 220-240/380-415 // 460 V (up to frame 100L) |
380-415/660-690 // 460 V (frames 112 and above) | ||
Frekuensi | : | 50 or 60 Hz |
Area Berbahaya | : | Zone 2 – Gas Group IIA and IIB and IIC |
Kelas Suhu | : | Zone 22 – Dust Groups IIIA and IIIB |
Penandaan Sertifikasi | : | Ex ec IIC T3 Gc / Ex tc IIIB T125 ˚ C Dc |
Sistem Pendinginan | : | IC411 – Totally Enclose Fan Cooled (TEFC) |
Tingkat Proteksi | : | IP55 |
Kelas Insulasi | : | F |
Kenaikan Suhu | : | B (80K) |
Suhu Lingkungan | : | -20˚ C to +40˚ C at 1000 m.a.s.l. |
Frame Material | : | Cast iron |
Thermal Tingkat Proteksi | : | Thermistor PTC 140˚ C (Dust) and Thermistor PTC 155˚ C (Gas) |
Painting Plan | : | 205P (C4 according to ISO 12944) |
Warna Akhir | : | RAL 5009 |
Standar | : | IEC / NEMA |
Lokasi Manufaktur | : | WEG Motores (Brazil) |
Sertifikasi | ||
ATEX & IECEx certification | ||

