Características Técnicas:
Potência | : | 132 up to 1.100 kW |
Polos | : | II, IV, VI, and VIII |
Carcaça | : | 315H/G up to 450 J/H |
Tensão | : | 1.2kV up to 6.6kV |
Sistema de Refrigeração | : | IC 411 – Totally Enclosed Fan Cooled (TEFC) |
Grau de Proteção | : | IP55 |
Frame Material | : | Cas Iron |
Rotor | : | Aluminium Die Cast / Copper Bars |
Shaft Material | : | AISI 4140 Steel with key type “A” (According to ISO 2491) |
Método de Impregnação | : | Vacuum Pressure Impregnation (VPI) |
Classe de Isolamento | : | F |
Elevação de Temperatura | : | B (80K) |
Temperatura Ambiente | : | -20˚ C to +40˚ C at 1000m.a.s.l. |
Duty Cycle | : | Continuous – S1 |
Terminal Block | : | 3 Pins Terminal Connection |
Rolamento | : | Open ball bearing with C3 clearance |
Drain | : | Rubber |
Terminais de Aterramento | : | Double – one inside in the terminal box and one outside on the frame |
Rosca da Caixa de Ligação | : | Metrix / NPT threaded cable entries |
Tampa do Ventilador | : | Cast iron |
Sistema de Relubrificação | : | Extended, at DE and NDE side |
Pintura | : | C4 – According ISO 12944 |
Cor de Acabamento | : | RAL 5009 |
Norma | : | IEC / NEMA |
Local de Fabricação | : | WEG Energy (Brazil, China, Portugal) |
Erro: Formulário de contato não encontrado.

