Características Técnicas:
Potência | : | 90 up to 400 kW |
Polos | : | II, IV, VI, and VIII |
Carcaça | : | 315L up to 355 A/B |
Tensão | : | 1.1kV up to 6.6kV |
Sistema de Refrigeração | : | IC 411 – Totally Enclosed Fan Cooled (TEFC) |
Grau de Proteção | : | IP55 |
Frame Material | : | Cas Iron |
Rotor | : | Aluminium Die Cast / Copper Bars |
Shaft Material | : | SAE 4140 Carbon Steel |
Método de Impregnação | : | Vacuum Pressure Impregnation (VPI) |
Classe de Isolamento | : | F |
Elevação de Temperatura | : | B (80K) |
Temperatura Ambiente | : | -20˚ C to +40˚ C at 1000m.a.s.l. |
Duty Cycle | : | Continuous – S1 |
Terminal Block | : | 3 Pins Terminal Connections |
Rolamento | : | Ball (ZZ up to 200) |
Drain | : | Rubber |
Terminais de Aterramento | : | Double – one inside in the terminal box and one outside on the frame |
Rosca da Caixa de Ligação | : | Metrix / NPT threaded cable entries |
Tampa do Ventilador | : | Cast iron |
Sistema de Relubrificação | : | Extended, at DE and NDE side |
Pintura | : | 203A (C2 – According ISO 12944) |
Cor de Acabamento | : | RAL 5009 |
Norma | : | IEC / NEMA |
Local de Fabricação | : | WEG Energy (Brazil, China, Portugal) |
Erro: Formulário de contato não encontrado.

