Características Técnicas:
Potência | : | 0.12 up to 370 kW |
Polos | : | II up to VIII |
Carcaça | : | 71 up to 355M/L |
Tensão | : | 220-240/380-415 // 460 V (up to frame 100L) |
380-415/660-690 // 460 V (frames 112 and above) | ||
Frequência | : | 50 or 60 Hz |
Área Classificada | : | Zone 1 and 2, Gas Group IIA and IIB – Gas Group IIB |
Classe de Temperatura | : | T4 |
Marcação de Certificação | : | Ex db IIB T4 Gb |
Sistema de Refrigeração | : | IC411 – Totally Enclose Fan Cooled (TEFC) |
Grau de Proteção | : | IP56 |
Classe de Isolamento | : | F |
Elevação de Temperatura | : | B (80K) |
Temperatura Ambiente | : | -20˚ C to +40˚ C at 1000 masl |
Frame Material | : | Cast iron |
Tampa do Mancal | : | Tampa de mancal interna DE e NDE para evitar a propagação de chamas |
Vedações do Mancal | : | Vedação de lábio carcaça 90 a 280 (todos os polos) 315 a 355 (2 polos) |
Taconite 315-355 (4 a 8 polos) | ||
Thermal Grau de Proteção | : | Thermistor PTC 150˚ C – 2 wires – one per phase |
Cor de Acabamento | : | RAL 5010 (IE1 motor) |
RAL 5009 (IE2 motor) | ||
Norma | : | IEC / NEMA |
Local de Fabricação | : | WEG Motores (Brazil) |
Certificação | ||
Órgão certificador: BASEEFA ou INERIS | ||
Diretiva / Normas: certificação ATEX & IECEx | ||
Erro: Formulário de contato não encontrado.

